设为首页收藏本站

天牛网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天牛网 天牛首页 新 闻 财经要闻 查看内容

7月70大中城市超7成房价环比上涨

2012-8-18 12:16| 发布者: 天牛采编| 查看: 10728| 评论: 0|来自: 统计局网站

摘要:   2012年7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况   一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)   (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有11个,上涨的城市有50个。 ...

  表3:2012年7月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 100.3 97.5 98.8 唐山 99.8 97.6 102.0
天津 100.6 98.6 100.2 秦皇岛 100.5 98.3 100.7
石家庄 99.9 94.9 98.0 包头 100.6 99.5 101.5
太原 100.3 102.5 107.3 丹东 100.0 100.1 102.4
呼和浩特 100.0 100.4 104.0 锦州 99.8 100.1 100.2
沈阳 100.1 99.2 103.6 吉林 99.9 99.0 103.8
大连 101.0 99.0 104.0 牡丹江 100.0 95.8 101.3
长春 100.3 97.9 100.0 无锡 99.7 99.1 103.9
哈尔滨 100.0 97.8 99.4 扬州 99.8 96.2 99.3
上海 100.2 98.4 101.1 徐州 100.0 97.7 97.7
南京 100.5 96.8 96.8 温州 100.6 83.9 90.0
杭州 100.8 93.5 94.6 金华 100.2 93.3 93.5
宁波 99.5 94.8 93.0 蚌埠 100.1 100.3 104.3
合肥 100.2 96.6 99.7 安庆 100.0 95.7 98.9
福州 100.2 95.0 94.1 泉州 100.1 96.6 96.5
厦门 100.1 98.1 101.0 九江 100.3 97.8 100.6
南昌 100.1 94.9 98.6 赣州 100.0 98.7 98.9
济南 100.1 99.0 101.9 烟台 99.7 96.3 99.9
青岛 100.1 96.6 99.7 济宁 99.9 99.0 105.0
郑州 100.2 98.4 102.1 洛阳 99.9 98.3 105.0
武汉 100.1 99.0 101.5 平顶山 100.0 98.3 104.9
长沙 99.9 99.4 100.6 宜昌 100.1 96.5 98.6
广州 100.7 99.5 103.0 襄阳 100.0 100.2 105.4
深圳 100.2 98.2 103.3 岳阳 100.1 98.9 107.7
南宁 100.1 99.6 101.9 常德 99.2 99.2 106.4
海口 100.1 97.5 95.4 惠州 99.7 99.5 104.6
重庆 100.0 99.3 100.1 湛江 100.4 100.9 106.7
成都 100.2 96.8 98.4 韶关 100.0 100.5 103.2
贵阳 99.6 101.9 108.1 桂林 100.2 99.5 101.6
昆明 102.2 101.5 105.5 北海 100.0 98.8 101.0
西安 99.4 98.0 101.0 三亚 99.9 95.2 93.7
兰州 99.9 97.9 98.3 泸州 100.1 99.5 100.3
西宁 100.3 100.8 107.1 南充 99.9 99.0 100.5
银川 100.1 98.1 101.6 遵义 99.9 98.9 107.7
乌鲁木齐 100.1 98.2 106.5 大理 99.8 99.8 103.1


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

本文导航

最新评论

手机版|天牛网 ( 粤ICP备11104627号 )  

GMT+8, 2024-12-21 19:53

Powered by Discuz! X2

© 2001-2012 天牛网

回顶部