设为首页收藏本站

天牛网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天牛网 天牛首页 新 闻 财经要闻 查看内容

7月70大中城市超7成房价环比上涨

2012-8-18 12:16| 发布者: 天牛采编| 查看: 10730| 评论: 0|来自: 统计局网站

摘要:   2012年7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况   一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)   (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有11个,上涨的城市有50个。 ...

  表5:2012年7月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 100.2 97.4 99.4 100.3 97.1 98.6 100.5 98.3 97.5
天津 100.4 98.4 101.1 101.6 100.0 102.2 99.3 95.6 96.8
石家庄 99.9 94.5 97.7 100.0 96.7 99.2 100.0 95.1 98.2
太原 100.1 102.2 107.6 100.4 102.8 106.5 100.6 103.0 108.4
呼和浩特 100.0 100.2 104.0 100.2 100.7 104.6 100.0 100.1 102.8
沈阳 100.2 98.9 103.7 99.9 100.1 104.2 100.0 99.0 101.1
大连 100.8 98.7 103.5 101.4 99.6 104.7 101.3 98.2 104.7
长春 100.3 97.5 100.5 100.5 98.1 99.4 99.9 98.6 99.4
哈尔滨 100.0 97.5 99.3 100.0 98.0 99.6 100.0 97.7 99.2
上海 100.2 98.7 102.1 100.2 98.7 101.6 100.0 97.1 98.0
南京 100.3 96.6 95.7 100.9 96.5 96.3 100.2 97.4 99.1
杭州 100.7 94.0 95.1 101.3 93.4 95.3 100.0 92.0 91.7
宁波 99.3 95.0 93.0 99.9 94.9 93.0 99.2 94.0 92.8
合肥 100.5 98.5 102.6 100.0 95.8 98.8 100.1 96.7 98.8
福州 100.4 94.0 93.8 100.1 94.2 95.1 100.2 96.8 95.2
厦门 100.1 98.8 102.4 100.0 97.8 100.9 100.0 97.6 99.5
南昌 100.9 96.5 100.7 98.9 93.1 96.6 100.6 94.8 97.4
济南 99.8 98.7 102.3 101.0 99.5 101.3 99.3 98.9 101.6
青岛 100.1 96.2 99.2 100.1 96.5 99.6 100.0 97.9 101.3
郑州 100.2 98.8 102.3 100.1 97.8 101.6 100.4 98.7 102.6
武汉 100.1 99.0 101.5 100.1 99.2 101.9 100.0 98.3 100.0
长沙 99.9 99.9 101.1 99.9 99.1 100.6 99.7 99.0 99.8
广州 100.6 100.2 105.2 100.1 97.9 102.3 101.7 99.9 99.7
深圳 100.2 98.6 104.0 100.2 98.4 105.0 100.2 96.9 98.6
南宁 100.1 99.5 102.0 100.1 100.4 103.1 100.2 97.8 98.8
海口 100.1 97.5 95.4 100.1 97.4 95.2 100.1 97.7 95.7
重庆 100.0 99.0 97.8 100.0 99.2 101.5 100.0 100.8 103.6
成都 100.2 97.1 99.7 100.3 95.9 97.2 100.0 97.8 97.2
贵阳 99.6 101.9 107.9 99.3 101.9 108.6 99.8 102.3 108.0
昆明 102.1 101.1 105.6 102.9 102.3 104.3 101.3 100.8 107.2
西安 99.3 98.5 100.8 99.5 97.9 101.3 99.6 97.4 100.7
兰州 99.9 97.2 97.6 99.9 97.7 98.2 100.2 100.1 100.1
西宁 100.2 101.1 108.1 100.3 100.4 106.2 100.2 101.1 104.6
银川 100.0 98.0 100.9 100.1 97.7 101.9 100.1 100.2 103.8
乌鲁木齐 100.2 97.7 108.5 100.1 98.5 105.3 100.1 99.2 104.8
唐山 99.7 97.3 102.4 99.9 98.5 100.6 99.9 97.1 100.0
秦皇岛 100.6 99.0 101.9 100.4 97.0 98.5 -- 98.0 100.2
包头 100.6 98.2 99.8 100.6 100.8 103.6 100.4 99.5 99.9
丹东 100.0 100.2 102.6 100.2 100.2 102.3 99.8 99.4 101.5
锦州 99.0 99.4 99.6 100.1 100.1 100.1 105.4 105.4 105.4
吉林 100.0 100.1 105.0 99.9 98.8 104.1 99.9 96.9 100.2
牡丹江 100.0 96.5 102.6 100.0 93.9 98.9 100.0 91.8 96.5
无锡 99.7 99.1 102.5 99.6 98.6 104.5 100.0 100.7 105.6
扬州 99.6 96.6 99.5 100.0 95.5 99.1 -- 97.3 99.5
徐州 100.0 97.0 97.4 100.0 97.7 97.3 -- 99.6 99.7
温州 101.1 86.3 92.1 100.6 81.9 88.0 100.1 83.8 90.4
金华 99.5 93.0 94.3 100.2 92.8 92.7 101.6 94.9 94.4
蚌埠 100.1 100.3 104.4 100.1 100.3 104.1 100.0 100.6 104.0
安庆 100.0 95.6 98.8 100.1 96.6 99.4 100.1 97.7 100.3
泉州 100.4 95.2 95.7 99.8 97.8 97.4 100.0 97.7 96.7
九江 100.2 97.8 100.5 100.3 97.5 100.1 100.4 100.0 103.4
赣州 100.1 98.8 99.0 100.0 98.5 98.6 100.1 99.1 99.4
烟台 99.7 97.3 101.0 99.7 97.7 101.3 99.8 93.6 97.1
济宁 99.8 100.0 106.7 99.9 98.1 104.1 100.0 99.5 103.2
洛阳 99.9 97.7 104.6 100.0 98.6 104.7 100.0 98.8 106.0
平顶山 100.2 98.8 107.2 99.9 98.5 104.2 100.0 95.0 97.4
宜昌 100.1 96.5 98.4 100.1 96.4 98.5 100.1 97.1 99.2
襄阳 100.2 100.4 107.1 100.0 100.1 105.1 -- 100.2 104.8
岳阳 100.1 99.2 106.8 100.4 98.6 107.8 100.1 98.5 107.7
常德 101.2 101.7 111.6 100.3 99.9 107.1 94.6 95.6 102.0
惠州 100.0 100.2 104.9 99.1 97.2 103.6 99.6 101.8 105.3
湛江 100.2 100.9 106.3 100.5 101.0 107.0 100.6 100.9 106.8
韶关 99.3 99.8 102.2 100.7 101.4 104.4 99.4 99.4 101.8
桂林 100.3 99.5 101.0 100.1 100.6 103.4 100.1 96.4 99.4
北海 100.1 99.0 101.2 99.9 98.5 100.8 100.0 98.6 100.1
三亚 99.9 95.4 94.0 99.9 95.4 93.7 99.9 94.7 93.4
泸州 100.1 99.7 100.5 100.0 99.5 99.7 100.0 99.3 101.2
南充 99.9 98.9 100.9 100.0 98.9 99.7 99.9 99.9 101.2
遵义 99.8 96.5 103.8 100.0 100.1 109.3 99.9 100.3 112.2
大理 99.4 99.4 104.1 100.2 100.2 102.0 100.0 100.0 103.3

  附注:

  1、70个大中城市的新建住宅价格指数全部根据网签数据计算。

  2、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施,2011年10月70个大中城市全部报送了网签数据。由于各个城市报送网签数据的初始时间不同步,因此2012年10月前,部分城市的数据与以往历史数据不完全可比。

  3、同比价格指数的计算方法。由于部分城市用以计算同比价格指数的基期网签数据缺失,故不能计算2012年10月前各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用有关房价统计数据和按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对7月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2011年8—12月的环比数据连乘再乘以今年1—7月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

  其中:P201201……P201207分别表示2012年1-7月份各月价格,P201107……P201112分别表示2011年7-12月份各月价格。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、表格中“——”表示本月无成交记录。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

本文导航

最新评论

手机版|天牛网 ( 粤ICP备11104627号 )  

GMT+8, 2024-12-21 20:22

Powered by Discuz! X2

© 2001-2012 天牛网

回顶部