设为首页收藏本站

天牛网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收起/展开 收藏本版

公式指标 今日: 0|主题: 35

本版交流分享股软的公式指标、公式制作、使用方法、问题咨询等!在此展示你的技术功底!
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 天牛DDE终端1028版-VIP版 attachment 天牛 2012-9-28 8363185 srqiu 2012-12-22 08:01:58
  版块主题   
[通达信] 财神到了主图 源码 贴图 attach_img 天牛采编 2012-4-28 122564 Rg我学雷锋 2012-11-17 04:09:35
[大智慧] 别让主力洗出去--出货洗盘 天牛 2012-1-26 424461 Zj做个好人 2012-11-16 20:51:25
[大智慧] 不需L2的DDX haiyi68 2012-5-21 123674 Dr259775 2012-11-16 14:20:11
[大智慧] 个股AAX可比DDX不需L2 haiyi68 2012-5-20 224012 liufu 2012-9-26 13:44:29
[大智慧] 彩云主图指标公式 天牛 2012-1-26 124426 n广璨端 2012-9-24 08:06:11
[通达信] 公式 zwboy01 2012-9-21 023054 zwboy01 2012-9-21 16:14:05
[大智慧] 庄家抬轿公式源码,大智慧副图 attach_img 天牛采编 2012-4-22 121446 znnn4111 2012-8-25 06:30:22
[通达信] 量能平台战法(主图、源码、贴图) attach_img 天牛采编 2012-4-28 122741 光发方 2012-8-20 06:00:33
[大智慧] 六指金叉也就是六个指标金叉源码挺好的 haiyi68 2012-5-21 123428 森迟梦 2012-8-6 08:37:38
[大智慧] 大盘AAX可比DDX不需L2源码 haiyi68 2012-5-20 121973 恺照丙朗 2012-7-28 23:30:32
[分 享] 转《成交量组合的使用技巧——李雨青》1 PHWL1689 2012-5-30 124596 刘为71a 2012-7-15 11:21:23
[通达信] 分时机构买盘、机构卖盘的动态买卖指标(源码,附图 副图) attach_img 天牛采编 2012-4-28 126332 步步成神 2012-7-4 08:10:32
[大智慧] 大单动向资金进出 haiyi68 2012-5-21 123116 步步成神 2012-7-4 05:01:29
[大智慧] 一阳穿三线指标 天牛 2012-1-26 425352 初法本 2012-6-9 02:04:09
[求 助] 没有板块AAX求助,下了个不管用 haiyi68 2012-5-20 120359 家仿雷 2012-6-9 01:17:29
[分 享] 优先买入的乖离率指标改进,有缘得之 PHWL1689 2012-5-30 023614 PHWL1689 2012-5-30 23:29:43
[分 享] 转《成交量组合的使用技巧——李雨青》4 PHWL1689 2012-5-30 023123 PHWL1689 2012-5-30 22:54:36
[分 享] 转《成交量组合的使用技巧——李雨青》3 PHWL1689 2012-5-30 024327 PHWL1689 2012-5-30 22:53:16
[分 享] 转《成交量组合的使用技巧——李雨青》2 PHWL1689 2012-5-30 023660 PHWL1689 2012-5-30 22:50:06
[通达信] 主力介入(主图 源码 贴图) attach_img 天牛采编 2012-4-28 020280 天牛采编 2012-4-28 18:39:45
[通达信] 通达信小单差公式 attach_img 天牛采编 2012-4-28 025088 天牛采编 2012-4-28 18:07:16
[大智慧] 庄家抄底王公式 attach_img 天牛采编 2012-4-22 020456 天牛采编 2012-4-22 22:10:57
[大智慧] 机构洗盘(副图 源码) 天牛 2012-1-26 223094 歪歪悠悠 2012-4-20 12:39:49
[大智慧] 逆市飘红 天牛 2012-1-26 121733 zyzhou 2012-4-9 20:03:48
[大智慧] 《天狼刀剑》公式源码(主图公式) 天牛采编 2012-3-26 022677 天牛采编 2012-3-26 02:40:02
[大智慧] 私幕机构 可见主力拉伸,准确率90% 天牛 2012-1-26 018459 天牛 2012-1-26 12:51:09
[大智慧] 大智慧屯筹指标公式 天牛 2012-1-26 021396 天牛 2012-1-26 12:50:03
[大智慧] 俩天回踩 天牛 2012-1-26 021901 天牛 2012-1-26 12:30:07
[大智慧] 逃顶专家,从此不会再套 天牛 2012-1-26 018918 天牛 2012-1-26 12:28:14

手机版|天牛网 ( 粤ICP备11104627号 )  

GMT+8, 2024-11-25 14:13

Powered by Discuz! X2

© 2001-2012 天牛网

回顶部